Archiv / Allgemein |
|||||||||||||||||||
Kreismeisterschaften 2006 |
|||||||||||||||||||
Kreiseinzelmeisterschaften |
|||||||||||||||||||
Damen |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Name | Klub | ||||||||||||||||
1. | 910 | Sandra Görs | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
2. | 903 | Kathrin Wegner | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
3. | 900 | Stefanie Herrmann | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
4. | 881 | Sylke Lorenz | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
5. | 872 | Anja Forkel | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
6. | 871 | Angelika Jagdmann | SC Oberhavel Velten | ||||||||||||||||
7. | 864 | Elke Lachmann | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
8. | 854 | Martina Schultz | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
9. | 851 | Grit Göldner | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
10. | 845 | Sabine Tischke | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
11. | 844 | Kerstin Amling | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Eva Kindermann (Damen A) - Ingrid Richter, Gisela Meier, Hannelore Thomas (Damen B) |
|||||||||||||||||||
Damen A |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Name | Klub | ||||||||||||||||
1. | 727 |
Eva Kindermann |
Pharma Oranienburg |
||||||||||||||||
2. | gesetzt | Magdalene Fabianek | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
Damen B |
|||||||||||||||||||
1. | 840 | Ingrid Richter | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
2. | 840 | Gisela Meier | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
3. | 838 | Hannelore Thomas | Grün - Weiß 56 Oranienburg | ||||||||||||||||
4. | 835 | Margitta Hildebrand | Post Zehlendorf | ||||||||||||||||
5. | 835 | Eva Pawelski | SC Oberhavel Velten | ||||||||||||||||
6. | 821 | Evi Lemke | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
Juniorinnen |
|||||||||||||||||||
1. | 883 | Ariane Kreutzmann | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
2. | 871 | Judith Räthel | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
3. | 830 | Kerstin Mielke | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
Pressespiegel
(ein Bericht von Horst Kupper) | |||||||||||||||||||
Herren |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Name | Klub | ||||||||||||||||
1. | 916 | Udo Sandow | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
2. | 913 | Sven Kuttig | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
3. | 908 | Andreas Tamm | Eintracht Oranienburg | ||||||||||||||||
4. | 907 | Dirk Wege | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
5. | 893 | Enrico Lewin | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
6. | 888 | Holgar Szymaniak | Rot - Gelb 51 Oranienburg | ||||||||||||||||
7. | 888 | Andreas Gosdschan | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
8. | 888 | Harald Münzel | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
9. | 885 | Dirk Koch | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
10. | 885 | Torsten Weinkauf | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
11. | 881 | Detlef Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
12. | 879 | Frank Degner | Eintracht Oranienburg | ||||||||||||||||
13. | 878 | Torsten Degner | Eintracht Oranienburg | ||||||||||||||||
14. | 874 | Wolfgang Grabek | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
15. | 864 | Klaus Lenkmann | Eintracht Oranienburg | ||||||||||||||||
16. | 855 | Andreas Zetzsche | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
17. | 855 | Arno Remer | Eintracht Oranienburg | ||||||||||||||||
18. | 847 | Peer Alisch | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
19. | 845 | Jürgen Mielke | Rot - Gelb 51 Oranienburg | ||||||||||||||||
20. | 840 | Gunnar Göttke | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
21. | 836 | Holger Soost | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
22. | 832 | Peer Rose | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
23. | Aufgabe | Udo Kukla | SC Oberhavel Velten | ||||||||||||||||
gesetzt | --- | Marcus Wege | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
gesetzt | --- | Ronny Apitz | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Peter Kindermann, Herbert Neumann, Peter Lekebusch (Herren A) |
|||||||||||||||||||
Herren A |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Name | Klub | ||||||||||||||||
1. | 904 | Herbert Neumann | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
2. | 898 | Peter Kindermann | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
3. | 891 | Peter Lekebusch | Rot - Gelb 51 Oranienburg | ||||||||||||||||
4. | 887 | Peter Werth | Eintracht Oranienburg | ||||||||||||||||
5. | 872 | Jürgen Dombrovsky | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
6. | 867 | Kondor, György | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
7. | 856 | Klaus - Peter Haack | Rot - Gelb 51 Oranienburg | ||||||||||||||||
8. | 815 | Reiner Meier | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
9. | 829 |
René Amling |
Motor Hennigsdorf |
||||||||||||||||
Herren B |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Name | Klub | ||||||||||||||||
1. | 907 | Fritz Trinks | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
2. | 900 | Hans Glyz | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
3. | 897 | Manfred Wege | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
4. | 893 | Bert Gödde | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
5. | 891 | Harald Möller | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
6. | 891 | Gerhard Lochno | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
7. | 886 | Werner Otto | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
8. | 878 | Klaus Gericke | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
9. | 875 | Helmut Ehrlich | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
10. | 866 | Herrmann, Fischer | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
11. | 858 | Jörgh Mieth | Rot - Gelb 51 Oranienburg | ||||||||||||||||
12. | 852 | Horst Krause | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
13. | 849 | Gerd Helmhake | SC Oberhavel Velten | ||||||||||||||||
14. | 848 | Manfred Windmüller | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
15. | 845 | Tilo Greiser | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
16. | 843 | Hans - Jürgen Winkler | Grün - Weiß 56 Oranienburg | ||||||||||||||||
17. | 821 | Hermann Brinkmann | SV Glienicke / Nordbahn | ||||||||||||||||
18. | 817 | Heinz Jilg | Grün - Weiß 56 Oranienburg | ||||||||||||||||
Junioren (120 Wurf Bahn 3 - 8) |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Name | Klub | ||||||||||||||||
1. | 905 | Christian Schwarz | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
2. | 888 | Björn Leuschner | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
3. | 865 | Rene`Amling | Motor Hennigsdorf | ||||||||||||||||
4. | 863 | Pascal Apitz | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
5. | 847 | Sebastian Selmke | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
6. | 820 | Matthias Schönfisch | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
7. | 811 | Sascha Lachmann | Pharma Oranienburg | ||||||||||||||||
Pressespiegel
(ein Bericht von Horst Kupper) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Elke Lachmann/Ingrid Richter
(Pharma Oranienburg), Anja Forkel/Kathrin Wegner, |
|||||||||||||||||||
Kreisdoppelmeisterschaften |
|||||||||||||||||||
Damendoppel |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Paar | Klub | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | 888 | Kathrin Wegner / Anja Forkel | Motor Hennigsdorf | 447 | 441 | ||||||||||||||
2. | 879 | Ingrid Richter / Elke Lachmann | Pharma Oranienburg | 431 | 448 | ||||||||||||||
3. | 872 | Sandra Görs / Ariane Kreutzmann | Motor Hennigsdorf | 434 | 438 | ||||||||||||||
4. | 869 | Sylke Lorenz / Grit Göldner | Motor Hennigsdorf | 428 | 441 | ||||||||||||||
5. | 864 | Kerstin Amling / Judith Räthel | Motor Hennigsdorf | 426 | 438 | ||||||||||||||
6. | 854 | Eva Kindermann / Martina Schultz | Pharma Oranienburg | 427 | 427 | ||||||||||||||
7. | 841 | Birgit Storbeck / Hannelore Thomas | Grün - Weiß 56 Oranienburg | 420 | 421 | ||||||||||||||
8. | 840 | Margitta Hildebrand / Evi Lemke | Post Zehlendorf / Motor Hdf. | 423 | 417 | ||||||||||||||
9. | 838 | Sylvia Soost / Magdalene Fabianek | Motor Hennigsdorf | 409 | 429 | ||||||||||||||
10. | 804 | Carmen Fengler / Uschi Dönsch | Post Zehlendorf | 394 | 410 | ||||||||||||||
Mixed |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Paar | Klub | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | 889 | Kathrin Wegner / Dirk Wege | Motor Hennigsdorf | 440 | 449 | ||||||||||||||
2. | 883 | Sandra Görs / Marcus Wege | Motor Hennigsdorf | 428 | 455 | ||||||||||||||
3. | 877 | Martina Schultz / Christian Schwarz | Pharma Oranienburg | 434 | 443 | ||||||||||||||
4. | 875 | Ariane Kreutzmann / Sven Kuttig | Motor Hennigsdorf | 431 | 444 | ||||||||||||||
5. | 871 | Birgit Storbeck / Ronny Apitz | Grün-Weiß Orbg. / Motor Hdf. | 421 | 450 | ||||||||||||||
6. | 864 | Eva Kindermann / Peter Kindermann | Pharma Oranienburg | 408 | 456 | ||||||||||||||
7. | 861 | Josephine Rabensdorf / Pascal Apitz | Pharma Oranienburg | 431 | 430 | ||||||||||||||
8. | 858 | Margitta Hildebrandt / Mario Schneider | Post Zehlendorf | 422 | 436 | ||||||||||||||
9. | 852 | Ingrid Richter / Enrico Lewin | Pharma Oranienburg | 423 | 426 | ||||||||||||||
10. | 850 | Kerstin Amling / André Lachmann | Motor Hdf / Pharma Orbg. | 415 | 435 | ||||||||||||||
11. | 847 | Elke Lachmann / Andreas Zetzsche | Pharma Oranienburg | 423 | 424 | ||||||||||||||
12. | 846 | Judith Räthel / René Amling | Motor Hennigsdorf | 429 | 417 | ||||||||||||||
13. | 839 | Carmen Fengler / Dirk Koch | Post Zehlendorf / SV Glienicke | 425 | 414 | ||||||||||||||
14. | 836 | Sylvia Soost / Holger Soost | Motor Hdf. / Pharma Orbg. | 423 | 413 | ||||||||||||||
15. | 834 | Ursula Dönsch / Detlef Hollnagel | Post Zehlendorf | 413 | 421 | ||||||||||||||
16. | 833 | Hannelore Thomas /Peter Werth | Grün-Weiß Orbg. / Eintr. Orbg. | 405 | 428 | ||||||||||||||
17. | 819 | Ursula Schwarz / Peer Rose | Pharma Oranienburg | 393 | 426 | ||||||||||||||
Herrendoppel |
|||||||||||||||||||
Platz | Holz | Paar | Klub | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | 904 | Dirk Wege /Markus Wege | Motor Hennigsdorf | 458 | 446 | ||||||||||||||
2. | 892 | Ronny Apitz / Sven Kuttig | Motor Hennigsdorf | 443 | 449 | ||||||||||||||
3. | 885 | Frank Degner / Klaus Lenkmann | Eintracht Oranienburg | 433 | 452 | ||||||||||||||
4. | 883 | Christian Schwarz / Peter Kindermann | Pharma Oranienburg | 437 | 446 | ||||||||||||||
5. | 883 | Jüprgen Dombrovsky / Harald Münzel | Motor Hennigsdorf | 446 | 437 | ||||||||||||||
6. | 882 | Pascal Apitz / Peter Halamoda | Pharma Orbg. / Motor Hdf. | 444 | 438 | ||||||||||||||
7. | 869 | Holgar Szymaniak / Burkhard Schwarz | Rot - Gelb 51 Oranienburg | 437 | 432 | ||||||||||||||
8. | 866 | Andreas Tamm / Peter Werth | Eintracht Oranienburg | 436 | 440 | ||||||||||||||
9. | 864 | Matthias Schönfisch / Roger Plath | Pharma Oranienburg | 418 | 446 | ||||||||||||||
10. | 863 | Hans Glyz / Dirk Koch | SV Glienicke | 432 | 431 | ||||||||||||||
11. | 852 | Hans - Jürgen Winkler / Thilo Belling | Grün - Weiß 56 Oranienburg | 422 | 430 | ||||||||||||||
12. | 850 | Andreas Zetzsche / Gunnar Göttke | Pharma Oranienburg | 422 | 428 | ||||||||||||||
13. | 842 | Holger Soost / Enrico Lewin | Pharma Oranienburg | 417 | 425 | ||||||||||||||
14. | 840 | Peer Rose / Andre`Lachmann | Pharma Oranienburg | 414 | 426 | ||||||||||||||
Pressespiegel
(ein Bericht von Horst Kupper) |