Archiv / Pharma Oranienburg

1. Herrenmannschaft - Saison 1998/1999

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 1. Turnier vom 05.09.1998 in Hennigsdorf
 Motor Hennigsdorf II  Pharma Oranienburg
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz

auflaufend

 Münzel 1539 + 139  Krenz, Enrico 1480 +   80
 Wehner 1511 + 250  Lewin, René 1510 + 190
 Falkowski 1535 + 385  Lewin, Enrico 1483 + 273
 Kühn 1523 + 508  Göttke, Gunnar 1467 + 340
 Brinkmann 1573 + 680  Wagner, Steffen 1486 + 426
 Weinkauf 1490 + 770  Selmke, Uwe 1489 + 515
 Platz 1              gesamt: 9170 + 770  Platz 2                  gesamt: 8915 + 515
 KSV Wandlitz  SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Witthuhn 1502 + 102  Schoof 1508 + 108
 Lorenz 1450 + 152  Theophiel 1434 + 142
 Köster, U. 1455 + 207  Minow 1487 + 229
 Weyer 1490 + 297  Löbert 1494 + 323
 Neumann 1496 + 393  Pieper 1456 + 379
 Hoschek 1508 + 501  Thonicke 1475 + 454
 Platz 3              gesamt: 8901 + 501  Platz 4                  gesamt: 8854 + 454

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 2. Turnier vom 26.09.1998 in Oranienburg (ehemalige Chemie-Bahn)
 Pharma Oranienburg  Motor Hennigsdorf II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1474 +   74  Münzel 1455 +   55
 Lewin, René 1466 + 140  Wehner 1463 + 118
 Lewin, Enrico 1461 + 201  Kühn 1472 + 190
 Göttke, Gunnar 1481 + 282  Falkowski 1463 + 253
 Wagner, Steffen 1480 + 362  Brinkmann 1479 + 332
 Selmke, Uwe 1445 + 407  Weinkauf 1451 + 383
 Platz 1              gesamt: 8807 + 407  Platz 2                  gesamt: 8783 + 383
 SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin  KSV Wandlitz
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Schoof 1471 +   71  Witthuhn 1435 +   35
 Kuchenbecker 1448 + 119  Köster, K. 1417 +   52
 Kleissl 1459 + 178  Köster, U. 1441 +   93
 Minow 1462 + 240  Weyer 1432 + 125
 Thonicke 1457 + 297  Neumann 1480 + 205
 Löbert 1450 + 347  Hoschek 1479 + 284
 Platz 3              gesamt: 8747 + 347  Platz 4                  gesamt: 8684 + 284

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 3. Turnier vom 17.10.1998 in Wandlitz
 Motor Hennigsdorf II  SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Brinkmann 1495 +   95  Thonicke 1473 +   73
 Wehner 1462 + 157  Kuchenbecker 1449 + 122
 Kraus 1452 + 209  Minow 1458 + 180
 Kühn 1468 + 277  Gutschmidt, R. 1422 + 202
 Falkowski 1471 + 348  Pieper 1459 + 261
 Weinkauf 1473 + 421  Löbert 1466 + 327
 Platz 1              gesamt: 8821 + 421  Platz 2                  gesamt: 8727 + 327
 KSV Wandlitz  Pharma Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Kunze 1425 +   25  Krenz, Enrico 1426 +   26
 Köster, K. 1449 +   74  Lewin, René 1466 +   92
 Köster, U. 1462 + 136  Lewin, Enrico 1428 + 120
 Weyer 1456 + 192  Göttke, Gunnar 1454 + 174
 Neumann 1445 + 237  Wagner, Steffen 1454 + 228
 Hoschek 1458 + 295  Selmke, Uwe 1428 + 256
 Platz 3              gesamt: 8695 + 295  Platz 4                  gesamt: 8656 + 256

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 4. Turnier vom 07.11.1998 in Geltow (Heimspiel SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin)
 SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin  Motor Hennigsdorf II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Kuchenbecker 1524 + 124  Münzel 1503 + 103
 Schoof 1530 + 254  Möller 1500 + 203
 Minow 1509 + 363  Kraus 1489 + 292
 Pieper 1520 + 483  Kühn 1511 + 403
 Löbert 1507 + 590  Falkowski 1515 + 518
 Thonicke 1509 + 699  Brinkmann 1489 + 607
 Platz 1              gesamt: 9099 + 699  Platz 2                  gesamt: 9007 + 607
 Pharma Oranienburg  KSV Wandlitz
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1483 +   83  Witthuhn 1475 +   75
 Lewin, René 1500 + 183  Kunze 1476 + 151
 Lewin, Enrico 1493 + 276  Huth 1434 + 285
 Göttke, Gunnar 1463 + 339  Köster, U. 1442 + 227
 Wagner, Steffen 1481 + 420  Köster, K. 1485 + 312
 Selmke, Uwe 1479 + 499  Hoschek 1502 + 414
 Platz 3              gesamt: 8899 + 499  Platz 4                  gesamt: 8814 + 414

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         1. Landesklasse
 Halbserientabelle - 1998/1999
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  Motor Hennigsdorf II 14,0 35781 + 2181
2.  SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin 10,0 35427 + 1827
3.  Pharma Oranienburg 10,0 35277 + 1677
4.  KSV Wandlitz 6,0 35094 + 1494
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Brinkmann  Hennigsdorf 19,75 6035 + 435 4
2.  Kühn  Hennigsdorf 19,75 5974 + 374 4
3.  Falkowski  Hennigsdorf 19,63 5984 + 384 4
4.  Schoof  Neu - Plötzin 19,50 4509 + 309 3
5.  Wehner  Hennigsdorf 17,00 4436 + 236 3
6.  Lewin, Rene`  Oranienburg 16,75 5942 + 342 4
7.  Hoscheck  Wandlitz 16,63 5947 + 347 4
8.  Münzel  Hennigsdorf 16,00 4497 + 297 3
9.  Neumann  Wandlitz 14,5 4421 + 221 3
10.  Weinkauf  Hennigsdorf 14,33 4414 + 214 3
11.  Thonicke  Neu - Plötzin 14,25 5914 + 314 4
12.  Löbert  Neu - Plötzin 14,13 5917 + 317 4
13.  Minow  Neu - Plötzin 13,75 5916 + 316 4
14.  Pieper  Neu - Plötzin 13,66 4435 + 235 3
15.  Wagner, Steffen  Oranienburg 12,25 5901 + 301 4
16.  Kuchenbecker  Neu - Plötzin 12,16 4421 + 221 3
17.  Göttke, Gunnar  Oranienburg 10,63 5865 + 265 4
18.  Kraus  Hennigsdorf 9,75 2941 + 141 2
19.  Krenz, Enrico  Oranienburg 9,25 5863 + 263 4
20.  Lewin, Enrico  Oranienburg 9,13 5865 + 265 4
21.  Weyher  Wandlitz 8,83 4378 + 178 3
22.  Witthuhn  Wandlitz 8,00 4412 + 212 3
23.  Selmke, Uwe  Oranienburg 6,63 5841 + 241 4
24.  Köster, U.  Wandlitz 6,33 4351 + 151 3

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 5. Turnier vom 28.11.1998 in Hennigsdorf
 Motor Hennigsdorf II  Pharma Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Münzel 1536 + 136  Krenz, Enrico 1520 + 120
 Wehner 1528 + 264  Lewin, René 1498 + 218
 Kraus 1469 + 333  Lewin, Enrico 1487 + 305
 Bruckmann 1510 + 443  Göttke, Gunnar 1523 + 428
 Falkowski 1524 + 567  Wagner, Steffen 1495 + 523
 Weinkauf 1550 + 717  Selmke, Uwe 1480 + 603
 Platz 1              gesamt: 9117 + 717  Platz 2                  gesamt: 9003 + 603
 SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin  KSV Wandlitz
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Kuchenbecker 1501 + 101  Witthuhn 1486 +   86
 Schoof 1500 + 201  Köster, K. 1474 + 160
 Minow 1488 + 289  Köster, U. 1446 + 206
 Pieper 1491 + 380  Weyer 1463 + 269
 Löbert 1510 + 490  Neumann 1509 + 378
 Thonicke 1479 + 569  Hoschek 1498 + 476
 Platz 3              gesamt: 8969 + 569  Platz 4                  gesamt: 8876 + 476

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 6. Turnier vom 12.12.1998 in Oranienburg (ehemalige Chemie-Bahn)
 Pharma Oranienburg  Motor Hennigsdorf II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1469 +   69  Wehner 1461 +   61
 Lewin, René 1496 + 165  Kühn 1499 + 160
 Lewin, Enrico 1504 + 269  Kraus 1457 + 217
 Göttke, Gunnar 1486 + 355  Münzel 1469 + 286
 Wagner, Steffen 1509 + 464  Falkowski 1494 + 380
 Selmke, Uwe 1481 + 545  Weinkauf 1494 + 474
 Platz 1              gesamt: 8945 + 545  Platz 2                  gesamt: 8874 + 474
 SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin  KSV Wandlitz
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Thonicke 1473 +   73  Witthuhn 1477 +   77
 Schoof 1514 + 187  Huth 1470 + 147
 Pieper 1498 + 285  Köster, K. 1487 + 234
 Gutschmidt, R. 1471 + 356  Köster, U. 1423 + 257
 Kleissl 1440 + 396  Neumann 1457 + 314
 Löbert 1476 + 472  Hoschek 1458 + 372
 Platz 3              gesamt: 8872 + 472  Platz 4                  gesamt: 8772 + 372

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 7. Turnier von 01.1999 in Geltow (Heimspiel SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin)
 SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin  Motor Hennigsdorf II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Thonicke 1487 +   87  ??? 1467 +   67
 Schoof 1531 + 218  ??? 1472 + 139
 Löbert 1524 + 342  Wehner 1482 + 221
 Minow 1515 + 457  Kühn 1498 + 319
 Pieper 1502 + 559  Falkowski 1520 + 439
 Kuchenbecker 1500 + 659  Weinkauf 1504 + 543
 Platz 1              gesamt: 9059 + 659  Platz 2                  gesamt: 8943 + 543
 Pharma Oranienburg  KSV Wandlitz
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1487 +   87  Witthuhn 1449 +   49
 Lewin, René 1489 + 176  Köster, K. 1471 + 120
 Lewin, Enrico 1485 + 261  Köster, U. 1442 + 162
 Göttke, Gunnar 1483 + 344  Weyher 1454 + 216
 Wagner, Steffen 1474 + 418  Hoschek 1515 + 331
 Selmke, Uwe 1495 + 513  - - -
 Platz 3               gesamt: 8913 + 513  Platz 4                  gesamt: 7331 - 1069

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 8. Turnier  vom 13.02.1999 in Wandlitz
 Motor Hennigsdorf II  KSV Wandlitz
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Neumann, M. 1449 +   49  Köster, K. 1439 +   38
 Wehner 1454 + 103  Kunze 1434 +   73
 Münzel 1494 + 197  Köster, U. 1424 +   97
 Falkowski 1488 + 285  Weyher 1466 + 163
 Kühn 1458 + 343  Hoschek 1474 + 237
 Grabek 1466 + 409  Neumann 1480 + 317
 Platz 1              gesamt: 8809 + 408  Platz 2                  gesamt: 8717 + 317
 SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin  Pharma Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Löbert 1441 +   41  Krenz, Enrico 1438 +   38
 Kleissl 1399 +   40  Göttke, Gunnar 1437 +   75
 Thonicke 1477 + 117  Lewin, Enrico 1449 + 124
 Pieper 1479 + 196  Lewin, René 1468 + 193
 Minow 1439 + 235  Wagner, Steffen 1447 + 240
 Schoof 1481 + 316  Selmke, Uwe 1449 + 289
 Platz 3              gesamt: 8716 + 316  Platz 4                  gesamt: 8689 + 289

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         1. Landesklasse
 Abschlusstabelle - 1998/1999
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  Motor Hennigsdorf II 28,0 71524 + 4324
2.  SG Preussen 52 / Victoria 77 Neu - Plötzin 20,0 71043 + 3843
3.  Pharma Oranienburg 20,0 70827 + 3627
4.  KSV Wandlitz 11,0 68790 + 1590
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Schoof, Burkhard  Neu-Plötzin 20,36 10535 + 735 7
2.  Falkowski, Manfred  Hennigsdorf II 20,25 12010 + 810 8
3.  Kühn, Mattias  Hennigsdorf II 18,57 10429 + 629 7
4.  Weinkauf, Torsten  Hennigsdorf II 17,25 8962 + 562 6
5.  Münzel, Harald  Hennigsdorf II 17,07 8996 + 596 6
6.  Lewin, René  Pharma Orbg. 16,19 11894 + 694 8
7.  Pieper, Ingo  Neu-Plötzin 15,57 10405 + 605 7
8.  Hoschek, Richard  Wandlitz 15,31 11892 + 692 8
9.  Löbert, Klaus  Neu-Plötzin 14,63 11868 + 668 8
10.  Wehner, Andreas  Pharma Orbg. 14,43 10361 + 561 7
11.  Neumann, Reiner  Wandlitz 14,00 8864 + 464 6
12.  Thonicke, Horst  Neu-Plötzin 13,06 11830 + 630 8
13.  Minow, Mario  Neu-Plötzin 13,00 10358 + 558 7
14.  Wagner, Steffen  Pharma Orbg. 12,75 11828 + 628 8
15.  Göttke, Gunnar  Pharma Orbg. 11,44 11794 + 594 8
16.  Lewin, Enrico  Pharma Orbg. 11,06 11790 + 590 8
17.  Krenz, Enrico  Pharma Orbg. 10,13 11777 + 577 8
18.  Selmke, Uwe  Pharma Orbg. 8,81 11744 + 544 8
19.  Weyher, André  Wandlitz 8,00 8761 + 361 6
20.  Witthuhn, Frank  Wandlitz 7,83 8824 + 424 6
21.  Köster, Kai  Wandlitz 7,14 10222 + 422 7
22.  Köster, Ulrich  Wandlitz 3,94 11535 + 335 8

Archivübersicht  ׀ nach oben