Archiv / Pharma Oranienburg

1. Herrenmannschaft - Saison 2001/2002

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 1. Turnier in Hennigsdorf
 Motor Hennigsdorf IV  Pharma Oranienburg
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz

auflaufend

 Mühle 740 +   40  Selmke, Uwe 737 +   37
 Schreiber 754 +   94  Zetzsche, Andreas 736 +   73
 Preuß 747 + 141  Soost, Holger 731 + 104
 Reinhold 739 + 180  Göttke, Gunnar 747 + 151
 Lindenberg 749 + 229  Lewin, Enrico 752 + 203
 Möller 757 + 286  Soost, Torsten 755 + 258
 Platz 1              gesamt: 4486 + 286  Platz 2                  gesamt: 4458 + 258
 Turbine Birkenwerder  SV Glienicke II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Ladowsky 739 +   39  Lehmann 724 +   24
 Ihden 753 +   92  Timm / Brinkmann 683 +     7
 Kohlstock 734 + 126  Glyz, D. 735 +   42
 Stiller 733 + 159  Doer, H. 740 +   82
 Schallenberg 727 + 186  Brück 725 + 107
 Birkner 747 + 233  Doer, T. 734 + 141
 Platz 3              gesamt: 4433 + 233  Platz 4                  gesamt: 4341 + 141

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 2. Turnier in Oranienburg (Heimspiel Pharma - ehemalige Bahn am Stadion)
 Motor Hennigsdorf IV  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Mühle 726 +   26  Ladowsky 721 +   21
 Schreiber 728 +   54  Ihden 726 +   47
 Preuß 729 +   83  Renner 711 +   58
 Reinhold 713 +   96  Stiller 732 +   90
 Lindenberg 724 + 120  Schallenberg 728 + 118
 Möller 738 + 158  Birkner 730 + 148
 Platz 1              gesamt: 4358 + 158  Platz 2                  gesamt: 4348 + 148
 Pharma Oranienburg  SV Glienicke II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Selmke, Uwe 721 +   21  Lehmann 709 +   9
 Zetzsche, Andreas 723 +   44  Doer, H. 707 + 16
 Soost, Holger 711 +   55  Doer, T. / Timm 700 + 16
 Göttke, Gunnar 719 +   74  Meier 707 + 23
 Lewin, Enrico 742 + 116  Brück 734 + 57
 Soost, Torsten 722 + 138  Glyz, D. 723 + 80
 Platz 3              gesamt: 4338 + 138  Platz 4                  gesamt: 4280 + 80

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 3. Turnier in Oranienburg (Heimspiel Birkenwerder - ehemalige Bahn am Stadion)
 Pharma Oranienburg  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 728 +   28  Ladowsky 724 +   24
 Schwarz, Christian 724 +   52  Kohlstock 729 +   53
 Selmke, Uwe 737 +   89  Renner 720 +   73
 Zetzsche, Andreas 722 + 111  Stiller 731 + 104
 Lewin, Enrico 741 + 152  Schallenberg 714 + 118
 Soost, Torsten 728 + 180  Birkner 733 + 151
 Platz 1              gesamt: 4380 + 180  Platz 2                  gesamt: 4351 + 151
 Motor Hennigsdorf IV  SV Glienicke II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Mühle 697 -     3  Brück 728 +   28
 Schreiber 724 +   21  Glyz, D. 735 +   63
 Preuß 727 +   48  Lehmann 725 +   88
 Reinhold 712 +   60  Doer, H. 717 + 105
 Lindenberg 739 +   99  Meier 718 + 123
 Möller 744 + 143  Doer, T. 709 + 132
 Platz 3              gesamt: 4343 + 143  Platz 4                  gesamt: 4332 + 132

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 4. Turnier in Glienicke
 Motor Hennigsdorf IV  SV Glienicke II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Mühle 704 +   4  Lehmann 699 -    1
 Schreiber 710 + 14  Brück 690 -  11
 Gödde 703 + 17  Timm 710 -    1
 Preuß 710 + 27  Brinkmann 705 +   4
 Lindenberg 703 + 30  Doer, H. 718 + 22
 Möller 728 + 58  Meier 690 + 12
 Platz 1              gesamt: 4258 + 58  Platz 2                  gesamt: 4212 + 12
 Pharma Oranienburg  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 703 +  3  Ladowsky 689 - 11
 Schwarz, Christian 677 - 20  Ihden 706 -   5
 Zetzsche, Andreas 691 - 29  Ehrlich 693 - 12
 Göttke, Gunnar 710 - 19  Stiller 689 - 23
 Lewin, Enrico 708 - 11  Schallenberg 696 - 27
 Soost, Torsten 713 +  2  Birkner 700 - 27
 Platz 3              gesamt: 4202 +  2  Platz 4                  gesamt: 4173 - 27

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Kreisliga
 Halbserientabelle - 2001/2002
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  Motor Hennigsdorf IV 14,0 17448 + 648
2.  Pharma Oranienburg 11,0 17378 + 578
3.  Turbine Birkenwerder 9,0 17302 + 502
4.  SV Glienicke II 6,0 17165 + 365
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Möller  Hennigsdorf 23,75 2967 + 167 4
2.  Lewin, Enrico  Oranienburg 21,00 2943 + 143 4
3.  Soost, Torsten  Oranienburg 17,75 2918 + 118 4
4.  Ihden  Birkenwerder 17,50 2185 +   85 3
5.  Schreiber  Hennigsdorf 17,25 2916 + 116 4
6.  Preuß  Hennigsdorf 17,00 2913 + 113 4
7.  Lindenberg  Hennigsdorf 16,75 2915 + 115 4
8.  Birkner  Birkenwerder 16,50 2910 + 110 4
9.  Stiller  Birkenwerder 15,00 2896 +   96 4
10.  Göttke, Gunnar  Oranienburg 14,83 2176 +   76 3
11.  Selmke, Uwe  Oranienburg 13,83 2195 +   95 3
12.  Glyz, D.  Glienicke 13,83 2193 +   93 3
13.  Röpke, Eric  Oranienburg 13,50 1431 +   31 2
14.  Kohlstock  Birkenwerder 12,25 1463 +   63 2
15.  Doer, H.  Glienicke 11,25 2882 +   82 4
16.  Mühle  Hennigsdorf 11,25 2861 +   61 4
17.  Brück  Glienicke 11,13 2877 +   77 4
18.  Zetzsche, Andreas  Oranienburg 9,13 2872 +   72 4
19.  Ladowsky  Birkenwerder 8,63 2873 +   73 4
20.  Schallenberg  Birkenwerder 8,38 2165 +   65 3
21.  Reinhold  Hennigsdorf 7,50 2165 +   65 3
22.  Lehmann  Glienicke 6,75 2851 +   51 4
23.  Renner  Birkenwerder 6,25 1431 +   31 2
24.  Schwarz, Christian  Oranienburg 5,50 1401 +     1 2

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 5. Turnier vom 28.11.1998 in Hennigsdorf
 Pharma Oranienburg  Motor Hennigsdorf IV
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Zetzsche, Andreas 732 +   32  Gödde 728 +   28
 Röpke, Eric 719 +   51  Schreiber 731 +   59
 Selmke, Uwe 743 +   94  Preuß 744 + 103
 Göttke, Gunnar 745 + 139  Reinhold 722 + 125
 Lewin, Enrico 758 + 197  Lindenberg 746 + 171
 Soost, Torsten 762 + 259  Möller 752 + 223
 Platz 1           gesamt: 4459 + 259  Platz 2                  gesamt: 4423 + 223
 SV Glienicke II  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Lehmann 727 +   27  Ladowsky 718 +   18
 Timm 722 +   49  Ihden 740 +   58
 Brück 728 +   77  Birkner 736 +   94
 Doer, H. 752 + 129  Schunke 716 + 110
 Meier 725 + 154  Stiller 703 + 113
 Glyz, D. 757 + 211  Schallenberg 742 + 155
 Platz 3              gesamt: 4411 + 211  Platz 4                  gesamt: 4355 + 155

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 6. Turnier in Oranienburg (Heimspiel Pharma - ehemalige Bahn am Stadion)
 Pharma Oranienburg  Motor Hennigsdorf IV
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 722 +   22  Mühle 724 +   24
 Zetzsche, Andreas 714 +   36  Schreiber 711 +   35
 Lewin, Enrico 740 +   76  Preuß 721 +   56
 Göttke, Gunnar 711 +   87  Reinhold 714 +   70
 Soost, Torsten 729 + 116  Lindenberg 734 + 104
 Selmke. Uwe 728 + 144  Möller 738 + 142
 Platz 1              gesamt: 4344 + 144  Platz 2                  gesamt: 4342 + 142
 Turbine Birkenwerder  SV Glienicke II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Ladowsky 702 +     2  Timm 701 +   1
 Ihden 726 +   28  Glyz, D. 731 + 32
 Kohlstock 722 +   50  Lehmann 719 + 51
 Birkner 731 +   81  Brinkmann 713 + 64
 Stiller 742 + 123  Meier 714 + 78
 Schallenberg 709 + 132  Brück 714 + 92
 Platz 3              gesamt: 4332 + 132  Platz 4                  gesamt: 4292 + 92

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 7. Turnier in Glienicke
 Pharma Oranienburg  SV Glienicke II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 706 +   6  Timm 688 - 12
 Zetzsche, Andreas 708 + 14  Brück 704 -   8
 Selmke. Uwe 706 + 20  Glyz, D. 728 + 20
 Göttke, Gunnar 719 + 39  Meier 705 + 25
 Lewin, Enrico 720 + 59  Lehmann 706 + 31
 Soost, Torsten 692 + 51  Doer, H. 717 + 48
 Platz 1              gesamt: 4251 + 51  Platz 2                  gesamt: 4248 + 48
 Motor Hennigsdorf IV  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Mühle 720 + 20  Ladowsky 673 - 27
 Preuß 706 + 26  Ihden 697 - 30
 Schröder 700 + 26  Kohlstock 706 - 24
 Reinhold 683 +   9  Birkner 715 -   9
 Lindenberg 715 + 24  Stiller 679 - 30
 Möller 704 + 28  Schallenberg 710 - 20
 Platz 3              gesamt: 4228 + 28  Platz 4                  gesamt: 4180 - 20

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 8. Turnier  in Velten (neutrales Turnier)
 Pharma Oranienburg  Motor Hennigsdorf IV
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 705 +     5  Mühle 727 +   27
 Lewin, Enrico 752 +   57  Gödde 713 +   40
 Göttke, Gunnar 735 +   92  Kondor 707 +   47
 Selmke, Uwe 728 + 120  Schröder 710 +   57
 Zetzsche, Andreas 705 + 125  Reinhold 728 +   85
 Soost, Torsten 729 + 154  Möller 737 + 122
 Platz 1              gesamt: 4354 + 154  Platz 2                  gesamt: 4322 + 122
 Turbine Birkenwerder  SV Glienicke II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Ladowsky 717 +   17  Lehmann 703 +  3
 Ihden 715 +   32  Brück 728 + 31
 Kohlstock 710 +   42  Brinkmann 678 +  9
 Schallenberg 718 +   60  Timm 687 -   4
 Stiller 706 +   66  Doer, H. 729 + 25
 Birkner 734 + 100  Glyz, D. 744 + 69
 Platz 3              gesamt: 4300 + 100  Platz 4                  gesamt: 4269 + 69

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Kreisliga
 Abschlusstabelle - 2001/2002
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  Pharma Oranienburg 27,0 34786 + 1186
2.  Motor Hennigsdorf IV 25,0 34763 + 1163
3.  Turbine Birkenwerder 15,0 34469 +   869
4.  SV Glienicke II 13,0 34376 +   776
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Lewin, Enrico  Pharma Orbg. 22,06 5913 + 313 8
2.  Möller, Harald  Hennigsdorf IV 21,00 5898 + 298 8
3.  Glyz, Detlef  Glienicke II 18,57 5153 + 253 7
4.  Lindenberg, Klaus  Hennigsdorf IV 17,93 5110 + 210 7
5.  Soost, Torsten  Pharma Orbg. 17,50 5830 + 230 8
6.  Birkner, Bernd  Birkenwerder 17,13 5826 + 226 8
7.  Preuß. Dieter  Hennigsdorf IV 15,71 5084 + 184 7
8.  Göttke, Gunnar  Pharma Orbg. 15,57 5086 + 186 7
9.  Doer, Horst  Glienicke II 14,86 5080 + 180 7
10.  Selmke, Uwe  Pharma Orbg. 14,79 5100 + 200 8
11.  Ihden, Jürgen  Birkenwerder 14,21 5063 + 163 7
12.  Schreiber, Horst  Hennigsdorf IV 14,17 4358 + 158 6
13.  Mühle, Christian  Hennigsdorf IV 13,79 5032 + 132 7
14.  Stiller, Kai-Michael  Birkenwerder 11,63 5726 + 126 8
15.  Brück, Steffen  Glienicke II 10,75 5721 + 121 8
16.  Röpke, Eric  Pharma Orbg. 10,33 4283 +   83 6
17.  Schallenberg, Jens  Birkenwerder 10,19 5744 + 144 8
18.  Zetzsche, Andreas  Pharma Orbg. 9,69 5731 + 131 8
19.  Reinhold, Horst  Hennigsdorf IV 7,93 5012 + 112 7

Archivübersicht  ׀ nach oben