Archiv / Eintracht Oranienburg

1. Herrenmannschaft - Saison 1992/1993

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Bezirksliga
 1. Turnier vom 12.09.1992 in Neuruppin
 BBC 91 Neuruppin  Eintracht Oranienburg
 Name Holz auflaufend  Name Holz

auflaufend

 Neumann, Torsten 1429 +  29  Nordwig, Detlef 1414 +   14
 Fischer, Axel 1452 +  81  Tamm, Andreas 1431 +   45
 Baltes, Ingo 1404 +  85  Degner, Frank 1419 +   64
 Zilm, Jens 1441 + 126  Glagla, Werner 1416 +   80
 Protz, Thomas 1440 + 166  Lenkmann, Klaus 1422 + 102
 Rosenberg, Karsten 1444 + 210  Dahms, Manfred 1443 + 145
 Platz 1              gesamt: 8610 + 210  Platz 2                  gesamt: 8545 + 145
 Wittstocker KV 1955  SG Motor - Süd Rathenow
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Pillasch, Andreas 1376 - 24  Zepernick, Dirk 1399 -   1
 Krug, Wolfgang 1388 - 36  Böhm, Helmut 1419 + 18
 Straßenburg, Eckhard 1405 - 31  Falke, Detlef 1438 + 56
 Klatt, Bernd 1403 - 28  Rückborn, Heinz 1383 + 39
 Kannenberg, Rudolf 1431 +  3  Krensel, Jürgen 1359 -   2
 Pillasch, Martin 1412 + 15  Goehrke, Joachim 1389 - 13
 Platz 3              gesamt: 8415 + 15  Platz 4                  gesamt: 8387 - 13

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Bezirksliga
 2. Turnier vom 10.10.1992 in Oranienburg (ehemalige Bahn am Stadion)
 Eintracht Oranienburg  BBC 91 Neuruppin
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Nordwig, Detlef 1411 +   11  Neumann, Torsten 1409 +   9
 Tamm, Andreas 1443 +   54  Fischer, Axel 1454 +  63
 Glagla, Werner 1438 +   92  Heise 1415 +  78
 Lenkmann, Klaus 1451 + 143  Zilm, Jens 1416 +  94
 Dahms, Manfred 1424 + 167  Protz, Thomas 1439 + 133
 Degner, Frank 1436 + 203  Rosenberg, Karsten 1425 + 158
 Platz 1              gesamt: 8603 + 203  Platz 2                  gesamt: 8558 + 158
 Wittstocker KV 1955  SG Motor - Süd Rathenow
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Krug, Wolfgang 1390 - 10  Zepernick, Dirk 1434 + 34
 Pillasch, Andreas 1425 + 15  Krensel, Jürgen 1407 + 41
 Pillasch, Martin 1409 + 24  Böhm, Helmut 1389 + 30
 Straßenburg, Eckhard 1435 + 59  Falke, Detlef 1434 + 64
 Kannenberg, Rudolf 1394 + 53  Rückborn, Heinz 1396 + 60
 Klatt, Bernd 1439 + 92  Goehrke, Joachim 1424 + 84
 Platz 3              gesamt: 8492 + 92  Platz 4                  gesamt: 8484 + 84

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Bezirksliga
 3. Turnier vom 24.10.1992 in Wittstock
 BBC 91 Neuruppin  Eintracht Oranienburg
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Neumann, Torsten 1417 +     6  Nordwig, Detlef 1387 -   13
 Fischer, Axel 1442 +   27  Dahms, Manfred 1402 -   11
 Baltes, Ingo 1412 +   60  Degner, Frank 1423 +  12
 Zilm, Jens 1418 +   89  Glagla, Werner 1435 +  47
 Protz, Thomas 1418 + 124  Lenkmann, Klaus 1436 +  83
 Rosenberg, Karsten 1426 + 162  Tamm, Andreas 1436 + 119
 Platz 1              gesamt: 8562 + 162  Platz 2                  gesamt: 8519 + 119
 Wittstocker KV 1955  SG Motor - Süd Rathenow
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Krug, Wolfgang 1405 +   5  Zepernick, Dirk 1436 + 36
 Pillasch, Andreas 1403 +   8  Böhm, Helmut 1409 + 45
 Klatt, Bernd 1436 +  44  Krensel, Jürgen 1415 + 60
 Kannenberg, Rudolf 1415 +  59  Falke, Detlef 1388 + 48
 Straßenburg, Eckhard 1430 +  89  Rückborn, Heinz 1390 + 38
 Pillasch, Martin 1430 + 119  Goehrke, Joachim 1403 + 41
 Platz 2              gesamt: 8519 + 119  Platz 4                  gesamt: 8441 + 41

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Bezirksliga
 4. Turnier vom 14.11.1992 in Rathenow
 SG Motor - Süd Rathenow  Eintracht Oranienburg
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Janiczek, B. 1405 +  5  Tamm, Andreas 1389 -  11
 Falke, Detlef 1398 +  3  Glagla, Werner 1364 -  47
 Krensel, Jürgen 1390 -  7  Degner, Frank 1368 -  79
 Rückborn, Heinz 1343 - 64  Nordwig, Detlef 1364 - 115
 Goehrke, Joachim 1384 - 80  Lenkmann, Klaus 1375 - 140
 Zepernick, Dirk 1390 - 90  Dahms, Manfred 1369 - 171
 Platz 1              gesamt: 8310 - 90  Platz 2                  gesamt: 8229 - 171
 BBC 91 Neuruppin  Wittstocker KV 1955
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Neumann, Torsten 1376 -  24  Krug, Wolfgang 1370 -  30
 Fischer, Axel 1373 -  51  Pillasch, Andreas 1353 -  77
 Baltes, Ingo 1349 - 102  Pillasch, Martin 1388 -  89
 Zilm, Jens 1374 - 128  Kannenberg, Rudolf 1359 - 130
 Protz, Thomas 1382 - 146  Straßenburg, Eckhard 1346 - 184
 Rosenberg, Karsten 1360 - 186  Klatt, Bernd 1370 - 214
 Platz 3              gesamt: 8214 - 186  Platz 4                  gesamt: 8186 - 214

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Bezirksliga
 Halbserientabelle - 1992/1993
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  BBC 91 Neuruppin 13,0 33915 + 315
2.  Eintracht Oranienburg 12,5 33896 + 296
3.  Wittstocker KV 1955 7,5 33610 +  10
4.  SG Motor - Süd Rathenow 7,0 33622 +  22
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Fischer, Axel  Neuruppin 21,25 5721 + 121 4
2.  Tamm, Andreas  Oranienburg 20,25 5699 +  99 4
3.  Lenkmann, Klaus  Oranienburg 18,63 5684 +  84 4
4.  Protz, Thomas  Neuruppin 17,63 5679 +  79 4
5.  Zepernick, Dirk  Rathenow 16,00 5659 +  59 4
6.  Klatt, Bernd  Wittstock 15,13 5648 +  48 4
7.  Falke, Detlef  Rathenow 14,88 5658 +  58 4
8.  Rosenberg, Karsten  Neuruppin 14,63 5655 +  55 4
9.  Zilm, Jens  Neuruppin 14,63 5649 +  49 4
10.  Glagla, Werner  Oranienburg 14,38 5653 +  54 4
11.  Degner, Frank  Oranienburg 13,88 5646 +  46 4
12.  Pillasch, Martin  Wittstock 13,25 5639 +  39 4
13.  Neumann, Torsten  Neuruppin 12,63 5631 +  31 4
14.  Dahms, Manfred  Oranienburg 11,88 5638 +  38 4
15.  Straßenburg, Eckhard  Wittstock 11,38 5616 +  16 4
16.  Goehrke, Joachim  Rathenow 10,16 5600 0 4
17.  Krensel, Jürgen  Rathenow 9,50 5571 -  29 4
18.  Kannenberg, Rudolf  Wittstock 9,00 5599 -    1 4
19.  Nordwig, Detlef  Oranienburg 6,88 5576 -  24 4
20.  Pillasch, Andreas  Wittstock 8,33 5557 -  43 4
21.  Krug, Wolfgang  Wittstock 7,63 5553 -  47 4
22.  Böhm, Helmut  Rathenow 7,50 4217 +  17 3
23.  Baltes, Ingo  Neuruppin 6,66 4165 -  35 3
24.  Rückborn, Heinz  Neuruppin 2,75 5512 -  88 4

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Bezirksliga
 5. Turnier vom 05.12.1992 in Neuruppin
 Eintracht Oranienburg  BBC 91 Neuruppin
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Tamm, Andreas 1462 +   62  Neumann, Torsten 1455 +   55
 Nordwig, Detlef 1455 + 117  Fischer, Axel 1458 + 113
 Degner, Frank 1441 + 158  Baltes, Ingo 1453 + 166
 Glagla, Werner 1464 + 222  Zilm, Jens 1442 + 208
 Lenkmann, Klaus 1450 + 272  Protz, Thomas 1444 + 252
 Dahms, Manfred 1455 + 327  Rosenberg, Karsten 1461 + 313
 Platz 1              gesamt: 8727 + 327  Platz 2                  gesamt: 8713 + 313
 SG Motor - Süd Rathenow  Wittstocker KV 1955
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Zepernick, Dirk 1436 +  36  Krug, Wolfgang 1398 -    2
 Janiczek, B. 1412 +  48  Pillasch, Andreas 1436 +  34
 Falke, Detlef 1455 + 103  Klatt, Bernd 1425 +  59
 Böhm, Helmut 1436 + 139  Kannenberg, Rudolf 1446 + 105
 Krensel, Jürgen 1440 + 179  Straßenburg, Eckhard 1445 + 150
 Goehrke, Joachim 1423 + 202  Pillasch, Martin 1432 + 182
 Platz 3              gesamt: 8602 + 202  Platz 4                  gesamt: 8582 + 182

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Bezirksliga
 6. Turnier vom 19.12.1992 in Oranienburg (ehemalige Bahn am Stadion)
 Wittstocker KV 1955  BBC 91 Neuruppin
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Pillasch, Martin 1448 +  48  Neumann, Torsten 1418 +  18
 Pillasch, Andreas 1431 +  79  Fischer, Axel 1456 +  74
 Zugwurst, Heiko 1434 + 113  Protz, Thomas 1435 + 109
 Straßenburg, Eckhard 1452 + 165  Baltes, Ingo 1403 + 112
 Klatt, Bernd 1428 + 193  Zilm, Jens 1427 + 139
 Fleischer, W. 1423 + 216  Rosenberg, Karsten 1417 + 156
 Platz 1               gesamt: 8616 + 216  Platz 2                  gesamt: 8556 + 156
 Eintracht Oranienburg  SG Motor - Süd Rathenow
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Tamm, Andreas 1427 +  27  Zepernick, Dirk 1447 +  47
 Nordwig, Detlef 1413 +  40  Janiczek, B. 1414 +  61
 Degner, Frank 1429 +  69  Böhm, Helmut 1399 +  60
 Glagla, Werner 1432 + 101  Falke, Detlef 1419 +  79
 Lenkmann, Klaus 1419 + 120  Krensel, Jürgen 1436 + 115
 Dahms, Manfred 1436 + 156  Goehrke, Joachim 1410 + 125
 Platz 2              gesamt: 8556 + 156  Platz 4                  gesamt: 8525 + 125

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Bezirksliga
 7. Turnier vom 09.01.1993 in Wittstock
 Wittstocker KV 1955  BBC 91 Neuruppin
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Krug, Wolfgang 1419 +  19  Protz, Thomas 1433 +  33
 Zugwurst, Heiko 1437 +  56  Fischer, Axel 1420 +  53
 Straßenburg, Eckhard 1448 + 104  Baltes, Ingo 1439 +  92
 Kannenberg, Rudolf 1425 + 129  Teßmann, Detlef 1408 + 100
 Klatt, Bernd 1430 + 159  Zilm, Jens 1432 + 132
 Pillasch, Martin 1430 + 189  Rosenberg, Karsten 1439 + 171
 Platz 1              gesamt: 8589 + 189  Platz 2                  gesamt: 8571 + 171
 Eintracht Oranienburg  SG Motor - Süd Rathenow
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Tamm, Andreas 1443 +  43  Zepernick, Dirk 1420 +  20
 Nordwig, Detlef 1425 +  68  Janiczek, B. 1417 +  37
 Degner, Frank 1409 +  77  Böhm, Helmut 1418 +  55
 Glagla, Werner 1432 + 109  Falke, Detlef 1436 +  91
 Lenkmann, Klaus 1414 + 123  Goehrke, Joachim 1435 + 126
 Dahms, Manfred 1412 + 135  Weiss 1408 + 134
 Platz 3              gesamt: 8535 + 135  Platz 4                  gesamt: 8534 + 134

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Bezirksliga
 8. Turnier vom 23.01.1993 in Rathenow
 SG Motor - Süd Rathenow  BBC 91 Neuruppin
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Zepernick, Dirk 1382 -  18  Neumann, Torsten 1377 -  23
 Böhm, Helmut 1396 -  22  Fischer, Axel 1386 -  37
 Falke, Detlef 1394 -  28  Baltes, Ingo 1372 -  65
 Weiss 1364 -  64  Protz, Thomas 1392 -  73
 Goehrke, Joachim 1366 -  98  Zilm, Jens 1360 - 113
 Janiczek, B. 1377 - 121  Rosenberg, Karsten 1372 - 141
 Platz 1              gesamt: 8279 - 121  Platz 2                  gesamt: 8259 - 141
 Eintracht Oranienburg  Wittstocker KV 1955
 Name Holz

auflaufend

 Name Holz

auflaufend

 Degner, Frank 1369 -  31  Pillasch, Martin 1363 -  37
 Nordwig, Detlef 1345 -  86  Krug, Wolfgang 1341 -  96
 Lenkmann, Klaus 1377 - 109  Schönberg, Uwe 1365 - 131
 Glagla, Werner 1360 - 149  Pillasch, Andreas 1379 - 152
 Tamm, Andreas 1375 - 174  Straßenburg, Eckhard 1345 - 207
 Dahms, Manfred 1364 - 210  Klatt, Bernd 1354 - 253
 Platz 3              gesamt: 8190 - 210  Platz 4                  gesamt: 8147 - 253

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Bezirksliga
 Abschlusstabelle - 1992/1993
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  BBC 91 Neuruppin 24,5 68014 + 814
2.  Eintracht Oranienburg 23,0 67904 + 704
3.  Wittstocker KV 1955 17,5 67544 + 344
4.  SG Motor - Süd Rathenow 15,0 67562 + 362
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Fischer, Axel  Neuruppin 19,94 11441 + 241 8
2.  Tamm, Andreas  Oranienburg 19,24 11406 + 206 8
3.  Protz, Thomas  Neuruppin 17,31 11383 + 183 8
4.  Falke, Detlef  Rathenow 15,94 11362 + 162 8
5.  Zepernick, Dirk  Rathenow 15,13 11344 + 144 8
6.  Rosenberg, Karsten  Neuruppin 15,06 11344 + 144 8
7.  Lenkmann, Klaus  Oranienburg 14,88 11344 + 144 8
8.  Glagla, Werner  Oranienburg 14,81 11341 + 141 8
9.  Straßenburg, Eckhard  Wittstock 13,50 11306 + 106 8
10.  Neumann, Torsten  Neuruppin 13,14 9881 +  81 7
11.  Zilm, Jens  Neuruppin 12,63 11310 + 110 8
12.  Pillasch, Martin  Wittstock 12,56 11312 + 112 8
13.  Dahms, Manfred  Oranienburg 12,13 11305 + 105 8
14.  Klatt, Bernd  Wittstock 12,63 11285 +  85 8
15.  Degner, Frank  Oranienburg 11,88 11294 +  94 8
16.  Krensel, Jürgen  Rathenow 10,91 8447 +  47 6
17.  Kannenberg, Rudolf  Wittstock 9,92 8470 + 70 6
18.  Goehrke, Joachim  Rathenow 9,38 11234 +  34 8
19.  Pillasch, Andreas  Wittstock 9,36 9803 +   3 7
20.  Baltes, Ingo  Neuruppin 9,00 9832 +  32 8
21.  Böhm, Helmut  Rathenow 8,71 9866 +  66 7
22.  Nordwig, Detlef  Oranienburg 7,88 11205 +   5 8
23.  Krug, Wolfgang  Wittstock 4,93 9711 -  89 7

Archivübersicht  ׀ nach oben