LVM 2015
im Bohlekegeln
des SKVB e.V.
Herren A
Berlin Preußenpark, 2015 - 04 - 12
Qualifikation zur DM am Freitag, 12.06.2015, in Cuxhaven: Platz 1 
Titelverteidiger: Prignitzer KV
KFV Märkisch - Oderland KFV Teltow - Fläming
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Jens Krüger 834 -- 6  Uwe Kluge 876 + 36
 Siegfried Frontzek 861 + 15  Ralf Faulmann 865 + 61
 Carsten Kopprasch 859 + 34  Lutz Radschinsky 874 + 95
 Michael Fleschner 856 + 50  Andreas Siemon 867 + 122
3410 7   3482 5
KFV BK Oberspreewald-Lausitz KSV Oberhavel
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Uwe Schneider 856 + 16  Wolfgang Grabek 880 + 40
 Peter Hennig 875 + 51  Torsten Degner 870 + 70
 Jörg Gresch 867 + 78  Andreas Gosdschan 867 + 97
 Lutz Diestel 845 + 83  Andreas Tamm 870 + 127
3443 6 3487 4
KFV Ostprignitz-Ruppin KFV Potsdam-Mittelmark 
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Thomas Gabrysch 870 + 30  Ralf-Ingo Buchholz 877 + 37
 Michael Teßmann 870 + 60  Bodo Juchert 870 + 67
 Frank Pabst 871 + 91  Klaus-Dieter Hallex 875 + 102
 Bernd Klatt 893 + 144  Detlef Freitag 882 + 144
3504 2 3504 3
Prignitzer Kegler-Verband
Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Norbert Witzel 902 + 62 Stechen
 Gernot Wollmann 871 + 93 KFV Ostprignitz-Ruppin 293
 Jens Dreßler 867 + 120 KFV Potsdam-Mittelmark 280
 Eckhard Johnke 872 + 152
3512 1